Aragon Thorn
Poziom 47 · Ustebra · aktywny, gra
Miejsce#578#578 z 2891 aktywnych ogólnie, #5 z 25 na Ustebra
Doświadczenie1 616 945
Wędkarstwo-poza top 1000 na Ustebra (poniżej 33)
Punkty osiągnięć13
Ostatnie 7 / 30 dni
| 7 dni | 30 dni | |
|---|---|---|
| Zdobyte doświadczenie | 66 217 | 149 690 |
| Zdobyte poziomy | 0 | 1 |
| Czas online | 12 h 45 min | 33 h 44 min |
| Zgony | 0 | 0 |
Profil
| Profesja / miejsce zamieszkania | None / Rookgaard |
|---|---|
| Płeć | male |
| Konto | Premium Account |
| Gildia | - |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-02 02:57 |
| Ostatnio online | 1 godz. temu |
| Śledzony od | 2026-10-21 14:21 |
Czas online · 7 dni
Online Offline Brak danych
00:0003:0006:0009:0012:0015:0018:0021:00
02.11 Pn
2 h 30 min
01.11 Nd
8 h 52 min
31.10 Sb
41 min
30.10 Pt
0
29.10 Cz
0
28.10 Śr
42 min
27.10 Wt
0
Doświadczenie dziennie
Dni kalendarzowe, od północy do północy (czas polski). Doświadczenie trafia do dnia, w którym rozegrano sesję; gdy tibia.com poda kilka sesji naraz, dzielimy je według czasu gry.
| Dzień | Doświadczenie | Czas online | Exp na godzinę | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 02.11 (dziś) | +21 477 + czekamy na tibia.com |
2 h 30 min | 8 766 | 47 |
| 01.11 | +32 097 | 8 h 52 min | 3 620 | 47 |
| 31.10 | +6 851 | 41 min | 10 026 | 47 |
| 30.10 | 0 | - | - | 47 |
| 29.10 | 0 | - | - | 47 |
| 28.10 | +3 045 | 42 min | 4 350 | 47 |
| 27.10 | 0 | - | - | 47 |
| 26.10 | +13 049 | 3 h 00 min | 4 350 | 47 |
| 25.10 | +30 150 | 4 h 08 min | 7 284 | 47 |
| 24.10 | +18 335 | 5 h 24 min | 3 399 | 46 |
| 23.10 | +23 349 | 8 h 17 min | 2 819 | 46 |
| 22.10 | +1 337 | 10 min | - | 46 |
Doświadczenie dziennie · 30 dni
Poziom
Tabela historii poziomów
| Kiedy | Poziom |
|---|---|
| 2026-10-25 08:26 | 47 |
| 2026-10-21 14:21 | 46 |
Czas online · 30 dni
Ostatnie sesje online Październik 202614
Doświadczenie odczytujemy z rankingu tibia.com po wylogowaniu, zwykle w ciągu kilku minut. Jeśli postać zaloguje się ponownie, zanim tibia.com się zaktualizuje, te sesje liczymy razem.
| Od | Do | Długość | Świat | Poziomy | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 16:54 | 2026-10-31 17:34 | 41 min | Ustebra | 47 → 47 | +6 851 |
| 2026-10-28 01:25 | 2026-10-28 02:06 | 42 min | Ustebra | 47 → 47 | +16 094 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-26 00:40 | 2026-10-26 03:39 | 3 h 00 min | Ustebra | 47 → 47 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-25 20:41 | 2026-10-25 21:16 | 36 min | Ustebra | 47 → 47 | +7 887 |
| 2026-10-25 14:49 | 2026-10-25 15:21 | 33 min | Ustebra | 47 → 47 | +5 594 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-25 14:23 | 2026-10-25 14:41 | 19 min | Ustebra | 47 → 47 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-25 11:41 | 2026-10-25 12:53 | 1 h 13 min | Ustebra | 47 → 47 | +4 071 |
| 2026-10-25 07:50 | 2026-10-25 08:28 | 39 min | Ustebra | 46 → 47 | +6 763 |
| 2026-10-24 23:38 | 2026-10-25 00:47 | 1 h 10 min | Ustebra | 46 → 46 | +8 448 |
| 2026-10-24 19:24 | 2026-10-24 19:27 | 4 min | Ustebra | 46 → 46 | +83 |
| 2026-10-24 07:23 | 2026-10-24 07:36 | 14 min | Ustebra | 46 → 46 | +15 639 łącznie za 2 ostatnie sesje |
| 2026-10-24 02:34 | 2026-10-24 07:17 | 4 h 44 min | Ustebra | 46 → 46 | wliczone do następnej sesji |
| 2026-10-23 01:44 | 2026-10-23 10:00 | 8 h 17 min | Ustebra | 46 → 46 | +23 349 |
| 2026-10-22 08:36 | 2026-10-22 08:45 | 10 min | Ustebra | 46 → 46 | +1 337 |
Zgony0
| Kiedy | Poziom | Przyczyna |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zgonów. | ||
Historia1
| Kiedy | Zdarzenie | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 14:21 | Odkryty | Aragon Thorn |